
products category
Related articles
2010-11-17 
2020-01-07 
2010-11-01 
2020-12-26 
2025-03-18 产品中心/ products
 
惠州高低温交变湿热试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;可程式恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
产品型号:THP225
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-01
访  问  量:4784
立即咨询
              
联系电话:13590138264
高低温交变湿热试验箱概述:
高低温交变湿热试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;可程式恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
高低温交变湿热试验箱详细资料:
特点:
执行与满足标准
1. GB/T10589-1989 低温试验箱技术条件
2. GB/T11158-1989 高温试验箱技术条件
3. GB/T10592-1989 高低温试验箱技术条件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1试验A规程: 低温试验方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2试验B规程: 高温试验方法
用途
型 号  | THP50  | THP80  | THP100  | THP225  | THP500  | THP800  | THP1000  | |
内容积  | 50L  | 80L  | 100L  | 225L  | 500L  | 800L  | 1000L  | |
内部尺寸(cm)  | 30×35×50  | 40×40×50  | 40×45×58  | 50×60×75  | 70×80×90  | 80×100×100  | 100×100×100  | |
性 能  | 系统  | 平衡调温调湿控制系统( BTHC系统)  | ||||||
温度范围  | -20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃)  | |||||||
温度波动度  | ± 0.5 ℃  | |||||||
温度均匀度  | ± 2 ℃  | |||||||
湿度范围  | 30~ 98%RH  | |||||||
湿度偏差  | ± 2/-3%RH  | |||||||
材 料  | 外壳材料  | SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑  | ||||||
内箱材料  | SUS304镜面不锈钢板  | |||||||
隔热材料  | 玻璃棉  | |||||||
观察窗  | 矩形中空玻璃260×370  | |||||||
加热器  | 镍铬合金电热丝式加热器  | |||||||
加湿器  | 不锈钢护套式加热器(表面蒸发系统)  | |||||||
搅拌风机  | 多翼式离心风机  | |||||||
马达  | 冷凝器型  | |||||||
温度传感器  | PT100  | |||||||
脚轮  | 带制动的活动脚轮 4个  | |||||||
控制系统  | 控制方式  | 彩色触摸式温湿度控制器  | ||||||
数字设定方式  | 触摸式  | |||||||
显示方式  | 测量和设定 LED数字显示  | |||||||
操作功能  | 恒定温度操作,程序温度操作  | |||||||
程序记 忆容量  | 120组,1200段  | |||||||
制冷方式  | 机械式单极压缩机制冷 / 机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器)  | |||||||
制冷机  | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组  | |||||||
制冷剂  | 环保冷媒 R404A+R23  | |||||||
冷凝器  | 翅片式换热器  | |||||||
蒸发器  | 翅片管蒸发器  | |||||||
定时时间  | 0~9999小时定时控制  | |||||||
供水系统  | 供水方式  | 泵式供水系统  | ||||||
水箱容量  | 根据容积大小确定  | |||||||
水质  | 蒸馏水或纯净水  | |||||||
使用环境温度  | +5~+35℃  | |||||||
电源  | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz  | AC380 ± 10V  | ||||||
                  返回列表