products category
Related articles
产品中心/ products
可程式高低温试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
联系电话:13590138264
产品名称:可程式高低温试验箱/高低温交变试验箱/可程式高低温箱/深圳高低温交变试验箱
产品型号: TLP系列
可程式高低温试验箱概述:
可程式高低温试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
详细资料:
特点:
采用进口按键式温度控制器,专家PID算法,LCD显示设定和测量温度,温度控制稳定可靠,操作简单,程式编辑容易;
可程式高低温箱*的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度;
全封闭进口压缩机 环保冷媒 机械式单级/复迭低温回路系统,制冷效果好,可靠性高;
完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠;
多样的温度控制器可供用户选择。
执行与满足标准
1. GB/T10589-1989 低温试验箱技术条件
2. GB/T11158-1989 高温试验箱技术条件
3. GB/T10592-1989 高低温试验箱技术条件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1试验A规程: 低温试验方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2试验B规程: 高温试验方法
6. GB/T2423.22-1987试验Nb温度变化试验方法
7. GJB150.3-1986高温试验
8. GJB150.4-1986低温试验
9. IEC68-2-14 试验N
用途
适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;
特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
型 号 | TLP100 | TLP150 | TLP200 | TLP500 | TLP800 | TLP1000 | |
内容积 | 100L | 150L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
内部尺寸(cm) | 40×45×58 | 50×50×60 | 50×55×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | |||||
循环方式 | 强制空气循环 | ||||||
温度范围 | -20~ 100℃(150℃) / -40~ 100℃(150℃) / -70~ 100℃(150℃) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤±2.0°C | ||||||
升温时间 | -40→ 150℃ ≤ 55分钟 | ||||||
-70→ 150℃ ≤ 60分钟 | |||||||
降温时间 | 20→-40℃ ≤ 60分钟 | ||||||
20→-70℃ ≤90分钟 | |||||||
材 料 | 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或A3板喷塑 | |||||
内箱材料 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 玻璃纤维 | ||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||
电缆孔 | 内径Φ50 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | ||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||
控 制 系 统 | 温度控制器 | 按键式可编程控制器或彩色触摸式可编程控制器 | |||||
温度设定方式 | 按上下键设定数字或触摸式设定数字 | ||||||
温度显示方式 | LCD数字显示 | ||||||
操作功能 | 恒定运行,程序运行 | ||||||
程序记忆容量 | 120组程序,1200段记忆 | ||||||
冷冻系统 | 制冷方式 | 机械式单极压缩机制冷 / 机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器) | |||||
制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 | ||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R404A R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式换热器 | ||||||
蒸发器 | 翅片管蒸发器 | ||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||
电源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五线制 |
返回列表