风冷式氙灯耐候试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
联系电话:13590138264
一、产品用途:
SN型氙灯耐候试验箱 (风冷)采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
二、结构特点:
1.全光谱风冷式氙灯。
2.多种供选择的过滤系统。
3.水喷淋功能。
4.相对湿度控制。
5.试验箱空气温度控制系统。
6.不规则形状的样品固定架。
7.价廉物美的氙弧灯管。
8.安装容易使用方便并且基本上*的特点。
9.氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
三、符合标准:
风冷式氙灯耐候试验箱符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a相关标准。
四、规格与技术参数:
型号 | SN-500 | |
工作室尺寸(cm) | 50*76*50 | |
外形尺寸 | 102*96*137 | |
性 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
湿度范围 | 50~98%R.H | |
降雨时间 | 0~9999分钟 (可调) | |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |
光谱波长 | 290nm~800nm | |
氙灯总功率 | 5.4 KW(寿命:1600小时) | |
控 | 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |
温度控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304优质不锈钢光板 | |
样品架材质 | SUS304优质不锈钢条 | |
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
五、风冷式氙灯耐候试验箱主配件:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
1 | 氙灯管 | 美国进口 | 3支 | 美国 |
2 | 辐射测控仪 | GCK-1 | 1只 | 北京大学 |
3 | 氙灯滤光片 | 3块 | 美国 | |
4 | 温度传感器 | PT100 | 3支 | 上海 |
5 | 黑板 | 铝合金电泳处理 | 1块 | 特制 |
6 | 制冷除湿机 | P9510 | 1只 | 法国泰康 |
7 | 喷水循环泵 | S-6512/220V | 1只 | 上海西山泵 |
返回列表