products category
冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子零组件测
试、半导体、金属、化工材料等测试设备。
特点:
u 采用触控式微电脑控制器,操作简单,学习容易,显示清晰;
u 可选择二槽式或三槽式冲击;
u 可设定循环及除霜次数;
u 运转中状态显示及曲线;
u 异常及故障点显示说明;
u 率二元冷冻机组;
u 欧美压缩机组,运转噪音低;机组采用多重保护装置。
主要规格和技术参数
型 号 | GT-TC-39G | GT-TC-80G | GT-TC-150G | GT-TC-39Z | GT-TC-80Z | GT-TC-150Z | GT-TC-39D | GT-TC-80D | GT-TC-150D |
内尺寸 单位:cm | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 |
外尺寸 单位:cm | 155*195*140 | 170*200*150 | 180*220*165 | 155*195*140 | 170*200*150 | 180*220*165 | 155*195*140 | 170*200*150 | 190*220*180 |
zui高温度 | +80℃~ +200℃ | +80℃~ +200℃ | +80℃~ +200℃ | ||||||
zui低温度 | -10℃~ -35℃ | -10℃~ -60℃ | -10℃~ -70℃ | ||||||
温度测试 范围 | +60℃~ +150℃ 0℃~ -35℃ | +60℃~ +150℃ -10℃~ -55℃ | +60℃~ +150℃ -10℃~ -65℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||
恢复时间 | ≤5分钟 | ||||||||
升温时间 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 |
降温时间 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 |
内外材质 | 内箱:SUS 304#镜面不锈钢板 外箱:钢板烤漆或SUS 304#不锈钢板 | ||||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||||
发热体 | 不锈钢发热管 | ||||||||
冷却系统 压缩机组+蒸发器+冷凝器(风冷/水冷) 采用原装日本OYO人机介面触幕屏控制器配S.S.R输出 | |||||||||
保护装置 | 压缩机过热、过流、超压保护、箱内超温保护 | ||||||||
配件 | 箱内设有高度可调之物架二个 | ||||||||
电源 | 3ф380VAC±10% |
www.fyd17.com 高温老化房,冷热冲击箱,步入式试验室,恒温老化房
返回列表